因十九大召开,比赛时间将延期,具体时间另行通知
为搭建体育舞蹈普及与提高的平台,促进我市和全国各省、市选手的广泛交流,给广大体育舞蹈爱好者创造一个参与、学习的机会,扬中市文体局及扬中市体育舞蹈协会决定于2017年11月18日在扬中市举办2017年首届“河豚杯”体育舞蹈城市公开赛。
现将相关事宜通知如下:
一、 主办单位:扬中市文体局
二、 承办单位:扬中市体育舞蹈协会
三、 协办单位:上海德艺(黑池)体育舞蹈专修学院
四、 比赛日期:2017年11月18日
五、 比赛地点:扬中市奥体中心(扬中市迎宾大道1777号)
六、 报名:
报名电话:13705292226(王明才)
报名方式:1938093564@qq.com
报名费指定账户:6228481045033351374(中国农行)王明才
七、 报名日期:从2017年10月10日起到11月10日止,逾期不再接受报名
八、 报到日期:2017年11月17日上午10:00
报到地点:扬中市奥体中心
九、 评审标准:基本技术的运用,舞种特性的诠释,音乐旋律的表现,编舞的合理范围,临时发挥和现场效果等六项标准。
十、 比赛组别:各参赛单位务必按以下组别报名,不另加设组别。
组别项目:
组别编号 | 组别名称 | 项目 | 舞种 | ||||
(一)L少儿拉丁舞系列(L) | |||||||
1 | L幼儿6岁 | 单人单项 | 拉丁 | C | |||
2 | L幼儿6岁 | 单人单项 | 拉丁 | R | |||
3 | L幼儿6岁 | 单人二项 | 拉丁 | C,R | |||
4 | L幼儿6岁 | 单人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
5 | L幼儿6岁 | 双人单项 | 拉丁 | C | |||
6 | L幼儿6岁 | 双人单项 | 拉丁 | R | |||
7 | L幼儿6岁 | 双人二项 | 拉丁 | C,R | |||
8 | L幼儿6岁 | 双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
9 | L幼儿6岁 | 女子双人单 | 拉丁 | C | |||
10 | L幼儿6岁 | 女子双人单 | 拉丁 | R | |||
11 | L幼儿6岁 | 女子双人二项 | 拉丁 | C,R | |||
12 | L幼儿6岁 | 女子双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
13 | L少儿8岁 | 单人单项 | 拉丁 | C | |||
14 | L少儿8岁 | 单人单项 | 拉丁 | R | |||
15 | L少儿8岁 | 单人二项 | 拉丁 | C,R | |||
16 | L少儿8岁 | 单人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
17 | L少儿8岁 | 单人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
18 | L少儿8岁 | 单人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
19 | L少儿8岁 | 双人单项 | 拉丁 | C | |||
20 | L少儿8岁 | 双人单项 | 拉丁 | R | |||
21 | L少儿8岁 | 双人二项 | 拉丁 | C,R | |||
22 | L少儿8岁 | 双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
23 | L少儿8岁 | 双人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
24 | L少儿8岁 | 双人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
25 | L少儿8岁 | 女子双人单 | 拉丁 | C | |||
26 | L少儿8岁 | 女子双人单 | 拉丁 | R | |||
27 | L少儿8岁 | 女子双人二项 | 拉丁 | C,R | |||
28 | L少儿8岁 | 女子双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
29 | L少儿8岁 | 女子双人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
30 | L少儿8岁 | 女子双人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
31 | L少儿10岁 | 单人单项 | 拉丁 | C | |||
32 | L少儿10岁 | 单人单项 | 拉丁 | R | |||
33 | L少儿10岁 | 单人二项 | 拉丁 | C,R | |||
34 | L少儿10岁 | 单人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
35 | L少儿10岁 | 单人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
36 | L少儿10岁 | 单人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
37 | L少儿10岁 | 单人五项 | 拉丁 | C,R,S,P,J | |||
38 | L少儿10岁 | 双人单项 | 拉丁 | C | |||
39 | L少儿10岁 | 双人单项 | 拉丁 | R | |||
40 | L少儿10岁 | 双人二项 | 拉丁 | C,R | |||
41 | L少儿10岁 | 双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
42 | L少儿10岁 | 双人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
43 | L少儿10岁 | 双人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
44 | L少儿10岁 | 双人五项 | 拉丁 | C,R,S,P,J | |||
45 | L少儿10岁 | 女子双人单 | 拉丁 | C | |||
46 | L少儿10岁 | 女子双人单 | 拉丁 | R | |||
47 | L少儿10岁 | 女子双人二项 | 拉丁 | C,R | |||
48 | L少儿10岁 | 女子双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
49 | L少儿10岁 | 女子双人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
50 | L少儿10岁 | 女子双人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
51 | L少儿10岁 | 女子双人五项 | 拉丁 | C,R,S,P,J | |||
52 | L少年12岁 | 单人二项 | 拉丁 | C,R | |||
53 | L少年12岁 | 单人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
54 | L少年12岁 | 单人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
55 | L少年12岁 | 单人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
56 | L少年12岁 | 单人五项 | 拉丁 | C,R,S,P,J | |||
57 | L少年12岁 | 双人二项 | 拉丁 | C,R | |||
58 | L少年12岁 | 双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
59 | L少年12岁 | 双人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
60 | L少年12岁 | 双人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
61 | L少年12岁 | 双人五项 | 拉丁 | C,R,S,P,J | |||
62 | L少年12岁 | 女子双人二项 | 拉丁 | C,R | |||
63 | L少年12岁 | 女子双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
64 | L少年12岁 | 女子双人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
65 | L少年12岁 | 女子双人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
66 | L少年12岁 | 女子双人五项 | 拉丁 | C,R,S,P,J | |||
67 | L少年14岁 | 单人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
68 | L少年14岁 | 单人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
69 | L少年14岁 | 单人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
70 | L少年14岁 | 单人五项 | 拉丁 | C,R,S,P,J | |||
71 | L少年14岁 | 双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
72 | L少年14岁 | 双人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
73 | L少年14岁 | 双人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
74 | L少年14岁 | 双人五项 | 拉丁 | C,R,S,P,J | |||
75 | L少年14岁 | 女子双人三项 | 拉丁 | C,R,J | |||
76 | L少年14岁 | 女子双人四项 | 拉丁 | C,R,S,J | |||
77 | L少年14岁 | 女子双人四项 | 拉丁 | C,R,P,J | |||
78 | L少年14岁 | 女子双人五项 | 拉丁 | C,R,S,P,J | |||
(二)L少儿金银铜排6人组系列(L) | |||||||
79 | L儿童 | 女子铜牌6人组 | 拉丁舞 | 2个舞(铜牌规 | |||
80 | L少年 | 女子铜牌6人组 | 拉丁舞 | 2个舞(铜牌规 | |||
81 | L儿童 | 女子银牌6人组 | 拉丁舞 | 3个舞(银牌规 | |||
82 | L少年 | 女子银牌6人组 | 拉丁舞 | 3个舞(银牌规 | |||
83 | L儿童 | 女子金牌6人组 | 拉丁舞 | 4个舞(金牌规 | |||
84 | L少年 | 女子金牌6人组 | 拉丁舞 | 4个舞(金牌规 | |||
(三)L少儿摩登舞系列(M) | |||||||
85 | M少儿 | 双人五项 | 摩登舞 | W,T,O,F | |||
86 | M少儿 | 双人四项 | 摩登舞 | W,T,F,VW | |||
87 | M少儿 | 双人三项 | 摩登舞 | W,T,VW | |||
88 | M少儿 | 双人二项 | 摩登舞 | W,T | |||
89 | M少儿 | 女子双人二项 | 摩登舞 | W,T | |||
90 | M少儿 | 单人二项 | 摩登舞 | W,T | |||
(四)成人摩登舞系列(M)W,T,VW,F,Q | |||||||
91 | 摩登舞 | 业余壮年A组 | 摩登舞 | W,T,Q,F,VW | |||
92 | 摩登舞 | 业余壮年B组 | 摩登舞 | W,T,Q,F,VW | |||
93 | 摩登舞 | 新人组 | 摩登舞 | W,T | |||
94 | 摩登舞 | 师生组 | 摩登舞 | W,T,VW | |||
95 | 摩登舞 | 企业家组 | 摩登舞 | W,T,VW | |||
96 | 摩登舞 | 单项组 | 摩登舞 | W | |||
97 | 摩登舞 | 单项组 | 摩登舞 | T | |||
98 | 摩登舞 | A组 | 摩登舞 | W,T,Q,F,VW | |||
(五)成人拉丁舞系列(L) | |||||||
99 | 拉丁舞 | 壮年组 | 拉丁舞 | C,R,J | |||
100 | 拉丁舞 | 常青组 | 拉丁舞 | C,R,J | |||
101 | 拉丁舞 | 新人组 | 拉丁舞 | C,R | |||
102 | 拉丁舞 | 单人组 | 拉丁舞 | C,R | |||
103 | 拉丁舞 | A组 | 拉丁舞 | C,S,R,P,J | |||
相关代号:摩登舞:W—华尔兹 T—探戈 F—狐步 Q—快步
VW—维也纳华尔兹
拉丁舞:C—恰恰 R—伦巴 S—桑巴 P—斗牛 J—牛仔
十一、奖项设置:
拉丁舞A组:取前六名,颁发奖金,奖杯和证书。
摩登舞A组:取前六名,颁发奖金,奖杯和证书。
摩登舞壮年A组:取前六名,1-3名颁发奖金、奖杯和证书,4-6名颁发证书。
成人其余各组别:取前六名,1-3名颁发奖杯和证书,4-6名颁发证书。
少儿10岁双人五项、少年12、14岁双人五项;1-3名颁发奖金、奖杯和证书,4-6名颁发证书。
其余少儿各组别:取前六名,1-3名颁发奖牌和证书,4-6名颁发证书。
企业家组,师生组:取前六名,颁发奖杯和证书
十二、大赛规定:
1、 凡曾经参加职业组、专业比赛的舞者,不得兼报参加业余组比赛。
2、 单人单项组比赛不分男女,以基本技术为评判标准。
3、 壮年组;男女舞者年龄相加须满80岁,男士40岁以上。
4、 凡对年龄有要求的组别,必须交验身份证或者户口簿,比赛期间发现违规者将取消比赛资格。
5、 本次比赛选手可跨组(不得超过三个组)进行比赛。
6、 如有比赛组别报名不足3对选手,取消该组组别,或向相邻的组别合并。
7、 少儿或少年组别男生在双人组别中如有兼报,只收取一项报名费,单人正常收费。
8、 少儿组特别规定:
(1)、L少儿各组别可以在中国体育舞蹈联合会规定套路中变线条,变节奏和合理的变化程序。但要符合L少儿的年龄特征,杜绝成人化倾向。
(2)、L少儿选手的年龄以户口簿为准
(3)、L少儿选手化妆,服装要符合少年儿童的特征,健康向上,美观大方,防止成人化。
(4)、低年龄可兼报高年龄组别;高年龄不得兼报低年龄级别。
十三、报名办法:
1、 各单位统一组队报名参赛
2、 报名结束后,原则上不准变更级别,特殊情况经组委会批准变更的,需要交手续费300元。
十四、报名费:
1、 A组:600元/对
2、 摩登舞壮年A组:500元/对
3、 师生组:800元/对
4、 企业家组:800元/对
5、 成人其他各组别:400元/对
6、 L少儿组:每人150元
7、 团体舞组:1000元
8、 金银铜牌6人组:600元/组
十五、其他
1、 参赛代表队人员的差旅,食宿费用自理
2、 舞者在比赛期间自行办理人身保险,比赛期间如遇身体不适时,请立即退出比赛并及时医治,否则后果自负。
3、 各代表队可设领队1名,有L少儿舞者的代表队可另设教练1名
4、 参加颁奖仪式的选手须着比赛服装。
5、 为了保证比赛顺利进行,并保持良好比赛秩序,谢绝无关人员进入比赛场地。
6、 本届比赛设秩序册广告宣传,有意者请于10月20日前将制作好的电子版交组委会(费用:彩色整版1000元,体育馆内广告牌1500元)。
联系电话:王明才 13705292226
十六、组委会特别声明:
1、 本次比赛欢迎所有体育舞蹈爱好者前来参赛,组委会将对每一对参赛舞者做到公平、公正、公开和一视同仁。比赛是主办者为舞者提供一个互相交流学习的机会,要树立正确的比赛观,要有健康的比赛心态。舞者要服从评委会的集体审定,大赛组委会将尊重评审的最终审定,并及时公布比赛成绩。
2、 参赛者如对名次产生疑问,有领队负责以书面形式向大赛仲裁委员会提出申诉,并缴纳仲裁费500元。如胜诉,仲裁法退回,否则不予退还。
3、 本届比赛不接受任何抗议。
4、 本通知解释权属大赛组委会。
十七、报名表格
2017年首届“河豚杯”全国体育舞蹈城市公开赛
单位:
领队: 教练: 管理:
序号 | 参赛组别 | 项目(S/L) | 男士 | 女士 | ||
姓名 | 出生年月 | 姓名 | 出生年月 | |||